바로가기 메뉴
콘텐츠 바로가기
푸터 바로가기


종료
서비스



소규모 재생사업

지역 공동체가 추진하는 소규모 점단위 재생사업을 지원하여 주민 참여 확대 및 역량 강화 도모를 목적으로 함. 주민이 제안하는 주민 공동체 거점공간 등 소규모 H/W 사업과 주민소식지 발간 등 공동체 형성을 위한 S/W 사업으로 구성

오류가 있거나 업데이트가 필요할 경우 연락 주시기 바랍니다.

지원대상 도시재생활성화 지역 지정 요건* 을 갖춘 지역
*「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」 제13조제4항, 시행령 제17조
지원근거 「국가균형발전특별법」 제34조제2항(지역자율계정 세출)
주관부처 국토교통부(도시재생역량과)
사업기간 2018 ~ 계속
국비지원 사업별 0.5억 원~최대 2억원 한도
*국비지원금액 만큼 비방비 대응투자 미칭(보조율 50%)
국비예산 (2018) 50억 원
(2019) 70억 원
기타사항
사업선정지역
No 주관
부처
사업명 유형 선정지역 선정년도 종료년도 지역별
예산
(억원)
국비
(억원)
기타
1 국토교통부(도시재생역량과) 소규모 재생사업 도시재생사업 경주시 황오동 일대 2019 2019 3.00 1.50
2 국토교통부(도시재생역량과) 소규모 재생사업 도시재생사업 구미시 원평동 일대 2019 2019 1.00 0.50
3 국토교통부(도시재생역량과) 소규모 재생사업 도시재생사업 대구광역시 중구 대봉동 2018 2019 1.75 0.87
4 국토교통부(도시재생역량과) 소규모 재생사업 도시재생사업 대구광역시 북구 칠원시장 2018 2019 1.15 0.57
5 국토교통부(도시재생역량과) 소규모 재생사업 도시재생사업 대구광역시 달성군 화원읍 2018 2019 1.15 0.57
6 국토교통부(도시재생역량과) 소규모 재생사업 도시재생사업 대구광역시 중구 성내동 2018 2019 3.40 1.70
7 국토교통부(도시재생역량과) 소규모 재생사업 도시재생사업 전주시 노송동 일대 2018 2019 1.00 0.50
8 국토교통부(도시재생역량과) 소규모 재생사업 도시재생사업 군산시 월명동 일대 2018 2019 3.89 1.94
9 국토교통부(도시재생역량과) 소규모 재생사업 도시재생사업 전주시 덕진동 2018 2019 2.00 1.00
10 국토교통부(도시재생역량과) 소규모 재생사업 도시재생사업 군산시 흥남동 일대 2018 2019 3.20 1.60
11 국토교통부(도시재생역량과) 소규모 재생사업 도시재생사업 익산시 인화동 2018 2020 1.01 0.51
12 국토교통부(도시재생역량과) 소규모 재생사업 도시재생사업 완주군 상관면 2018 2019 4.00 2.00
13 국토교통부(도시재생역량과) 소규모 재생사업 도시재생사업 군산시 영동 2018 2019 2.40 1.20
14 국토교통부(도시재생역량과) 소규모 재생사업 도시재생사업 창원시 소계동 2018 2019 1.70 0.85
15 국토교통부(도시재생역량과) 소규모 재생사업 도시재생사업 진주시 성북동 및 인사동 2018 2019 2.70 1.35
16 국토교통부(도시재생역량과) 소규모 재생사업 도시재생사업 밀양시 가곡동 2018 2019 3.20 1.60
17 국토교통부(도시재생역량과) 소규모 재생사업 도시재생사업 통영시 도천동 일대 2018 2019 3.10 1.55