 
 
                                                    < 2014 건축‧도시 분야 보도자료 주요 키워드 상위 단어 >
 
|  NO. |  전체 |  중앙  |  지자체 | 
|  키워드 |  횟수 |  키워드 |  횟수 |  키워드 |  횟수 | 
|  1 |  도시재생 |  27 |  에너지 |  6 |  도시재생 |  24 | 
|  2 |  마을만들기 |  18 |  임대주택 |  5 |  마을만들기 |  13 | 
|  3 |  에너지 |  15 |  단독주택 |  4 |  원도심 |  12 | 
|  4 |  공공디자인 |  13 |  건축법 |  4 |  공공디자인 |  12 | 
|  5 |  임대주택 |  12 |  행복주택 |  4 |  에너지 |  9 | 
|  6 |  공공건축 |  10 |  그린리모델링 |  4 |  마을공동체 |  8 | 
|  7 |  셉테드(CPTED) |  9 |  녹색건축물 |  4 |  재개발 |  6 | 
|  8 |  건축협정 |  8 |  건설기술 |  4 |  간판 |  6 | 
|  9 |  경관개선 |  8 |  제로에너지빌딩 |  4 |  도시경관 |  6 | 
|  10 |  범죄예방 |  8 |  원도심 |  4 |  임대주택 |  6 | 
|  11 |  행복주택  |  8 |  최저주거기준 |  3 |  주거안정 |  5 | 
|  12 |  재개발 |  7 |  건축협정 |  3 |  옥외광고물 |  5 | 
|  13 |  한옥 |  7 |  공공건축 |  3 |  범죄예방 |  5 | 
|  14 |  간판 |  6 |  공공데이터 |  3 |  한옥 |  5 | 
|  15 |  건축법 |  6 |  도시재생 |  3 |  저탄소 |  4 | 
|  16 |  골목 |  6 |  범죄예방 |  3 |  주거취약계층 |  4 | 
|  17 |  녹색건축물 |  6 |  에너지효율등급 |  3 |  주거환경개선 |  4 | 
|  18 |  도시경관 |  6 |  규제완화 |  3 |  리모델링 |  4 | 
|  19 |  산업단지 |  6 |  주거혁신 |  2 |  행복주택 |  4 | 
|  20 |  친환경 |  6 |  마을공동체 |  2 |  저층주거지 |  4 | 
|  21 |  건축산업 |  6 |  민간개방 |  2 |  지역행복생활권 |  4 | 
|  22 |  원도심 |  5 |  주거기본법 |  2 |  친환경 |  4 | 
|  23 |  그린리모델링 |  5 |  재건축 |  2 |  안전 |  4 | 
|  24 |  근린재생형 |  5 |  공공디자인 |  2 |  셉테드(CPTED) |  4 | 
|  25 |  낙후지역 |  5 |  안전기준 |  2 |  세운상가 |  4 | 
|  26 |  단독주택 |  5 |  건물에너지관리시스템 |  2 |  근린재생형 |  4 | 
|  27 |  도시재생지원센터 |  5 |  주거복지 |  2 |  주거환경관리사업 |  4 | 
|  28 |  리모델링 |  5 |  공동주택관리 |  2 |  지속가능 |  4 | 
|  29 |  안전 |  5 |  주택도시기금 |  2 |  도시재생지원센터 |  4 | 
|  30 |  옥외광고 |  5 |  안전사고 |  2 |  쇠퇴지역 |  3 | 
|  31 |  임대료 |  5 |  임대주택정보체계 |  2 |  주택개량 |  3 | 
|  32 |  재생에너지 |  5 |  재생에너지 |  2 |  공공시설물 |  3 | 
|  33 |  제로에너지빌딩 |  5 |  건축데이터 |  2 |  골목길 |  3 | 
|  34 |  주거안정 |  5 |  주거급여법 |  2 |  공공건축 |  3 | 
|  35 |  건설기술 |  4 |  신진건축사 |  2 |  도시활력증진지역 |  3 | 
|  36 |  공공시설물 |  4 |  친환경 |  2 |  보행환경 |  3 | 
|  37 |  규제완화 |  4 |  건설현장 |  2 |  총괄건축가 |  3 | 
|  38 |  대중교통 |  4 |  투자활성화대책 |  2 |  간판문화 |  3 | 
|  39 |  마을공동체 |  4 |  저소득층 |  2 |  쌈지공원 |  3 | 
|  40 |  보행공간 |  4 |  민간임대주택 |  2 |  대중교통 |  3 | 
|  41 |  세운상가 |  4 |  노후산단 |  2 |  경관계획 |  3 | 
|  42 |  쇠퇴지역 |  4 |  가로경관 |  2 |  주민주도형 |  3 | 
|  43 |  안전관리 |  4 |  대중교통 |  2 |  옥외광고 |  3 | 
|  44 |  에너지사용량 |  4 |  유도주거기준 |  2 |  도시재생활성화 |  3 | 
|  45 |  옥상 |  4 |  에너지효율 |  2 |  재생에너지 |  3 | 
|  46 |  저층주거지 |  4 |  소음 |  2 |  유휴공간 |  3 | 
|  47 |  저탄소 |  4 |  옥상 |  2 |  낙후지역 |  3 | 
|  48 |  주거취약계층 |  4 |  초고층 |  2 |  태양광 |  3 | 
|  49 |  주거환경개선 |  4 |  고층형 |  2 |  세운상가 |  3 | 
|  50 |  주거환경관리사업 |  4 |  에너지절감 |  2 |  주택재개발사업 |  3 | 
|  51 |  주택도시기금 |  4 |  BEMS |  2 |  마을공동체 |  3 | 
|  52 |  지속가능 |  4 |  한옥 |  2 |  영구임대 |  3 | 
|  53 |  지역행복생활권 |  4 |   |   |  농어촌지역 |  3 | 
|  54 |  총괄건축가 |  4 |   |   |   |   | 
|  55 |  태양열 |  4 |   |   |   |   | 
|  ‧ 분석자료 : 중앙 및 17개 광역시도에서 발표한(2015.01.01~2015.06.30) 건축‧도시 분야 보도자료  ‧ 분석방법 : 형태소 분석을 통해 단어 추출 후, 전처리 작업으로 불용어 제거 및 단어 용례 일치 등 정제작업 진행, 빈출단어 분석은 TF-IDF 분석방법활용 |