생활SOC 복합화란?

2개 이상의 생활SOC시설을 하나의 부지에 단일 혹은 연계 시설물로 건립(리모델링 포함)하는 사업

생활SOC복합화사업 시설별_지역별 현황

2022-03-24 오후 2:40:53

구성 시설별 현황

(단위: 개, %)
구분 2020년* 2021년* 2022년* 합계
시설수 비중 시설수 비중 시설수 비중 시설수 비중
생활문화센터 146 20.7% 80 22.3% 45 21.7% 271 21.3%
국민체육센터 99 14.0% 45 12.6% 28 13.5% 172 13.5%
다함께돌봄센터 95 13.5% 44 12.6% 24 13.5% 163 13.5%
작은도서관 87 12.3% 40 11.2% 24 11.6% 151 11.9%
주거지주차장 75 10.6% 40 11.2% 27 13.0% 142 11.2%
공공도서관 73 10.4% 35 9.8% 16 7.7% 124 9.8%
가족센터 61 8.7% 26 7.3% 12 5.8% 99 7.8%
공동육아나눔터 28 4.0% 18 5.0% 12 5.8% 58 4.6%
국공립어린이집 29 4.1% 13 3.6% 13 6.3% 55 4.3%
주민건강센터 12 1.7% 10 2.8% 5 2.4% 27 2.1%
공립노인요양시설
('21년 신규)
- - 3 0.8% 0 0% 3 0.2%
로컬푸드복합센터
('21년 신규)
- - 3 0.8% 1 0.5% 4 0.3%
전통시장주차장
('21년 신규)
- - 1 0.3% 0 0.0% 1 0.1%
합계 705 100% 358 100% 207 100% 1,270 100%
* 연도는 복합화사업 착수년도를 의미

<복합화사업 구성 시설(연도별) 현황>

지역별 복합화 사업 현황

(금액단위: 원)
구분 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 세종 경기
'20년 28건 15건 5건 14건 16건 11건 7건 2건 44건
(9.7%) (5.2%) (1.7%) (4.8%) (5.5%) (3.8%) (2.4%) (0.7%) (15.2%)
571억 403억 189억 302억 494억 358억 223억 43억 1,756억
'21년 12건 16건 1건 10건 5건 2건 2건 1건 18건
(8.1%) (10.7%) (0.7%) (6.7%) (3.4%) (1.3%) (1.3%) (0.7%) (12.1%)
401억 392억 33억 321억 79억 26억 31억 41억 578억
'22년 14건 6건 3건 2건 7건 4건 1건 1건 14건
(15.2%) (6.5%) (3.3%) (2.2%) (7.6%) (4.3%) (1.1%) (1.1%) (15.2%)
450억 128억 142억 55억 124억 95억 17억 22억 342억
누계 54건 37건 9건 26건 28건 17건 10건 4건 76건
(10.2%) (7.0%) (1.7%) (4.9%) (5.3%) (3.2%) (1.9%) (0.8%) (14.3%)
1,422억 923억 364억 678억 697억 479억 271억 106억 2,676억
구분 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주
’20년 24건 8건 22건 19건 18건 30건 23건 3건 289건
(8.3%) (2.8%) (7.6%) (6.6%) (6.2%) (10.4%) (8.0%) (1.0%) (100%)
651억 236억 671억 475억 465억 945억 600억 123억 8,504억
'21년 13건 12건 6건 13건 13건 9건 13건 3건 149건
(8.7%) (8.1%) (4.0%) (8.7%) (8.7%) (6.0%) (8.7%) (2.0%) (100%)
284억 288억 164억 313억 415억 220억 320억 185억 4,092억
'22년 3건 7건 4건 3건 9건 7건 5건 2건 92건
(3.3%) (7.6%) (4.3%) (3.3%) (9.8%) (7.6%) (5.4%) (2.2%) (100%)
107억 140억 104억 55억 236억 207억 93억 81억 2,399억
누계 40건 27건 32건 35건 40건 46건 41건 8건 530건
(7.5%) (5.1%) (6.0%) (6.6%) (7.5%) (8.7%) (7.7%) (1.5%) (100%)
1,042억 664억 939억 843억 1,116억 1,372억 1,013억 389억 14,995억

<지역별 선정(연도별) 현황>

목록