바로가기 메뉴
콘텐츠 바로가기
푸터 바로가기


정책과
연구

건축도시분야
정책 및 연구 관련
상세 정보를
확인해 보세요



이달의 정책동향 부처별

부터 ~ 까지
중앙부처 지방자치단체

주관부처 건축문화부문 녹색건축도시부문 국토환경디자인부문 총 합계
중앙부처 국토교통부 9 2 12 23
중앙부처 문화체육관광부 2 0 1 3
중앙부처 고용노동부 2 0 0 2
중앙부처 국민권익위원회 0 0 1 1
중앙부처 산림청 1 0 1 2
중앙부처 산업통상자원부 0 1 0 1
중앙부처 조달청 2 0 0 2
중앙부처 해양수산부 1 0 0 1
중앙부처 행정안전부 1 0 0 1
중앙부처 행정중심복합도시건설청 1 0 0 1
중앙부처 환경부 1 0 0 1
합계(중앙부처)
지방자치단체 강원도 1 0 2 3
지방자치단체 경기도 6 2 1 9
지방자치단체 경상남도 5 0 5 10
지방자치단체 경상북도 2 0 1 3
지방자치단체 광주광역시 8 4 8 20
지방자치단체 대구광역시 0 3 4 7
지방자치단체 대전광역시 4 1 1 6
지방자치단체 부산광역시 2 3 3 8
지방자치단체 서울특별시 11 2 5 18
지방자치단체 세종특별자치시 7 0 0 7
지방자치단체 울산광역시 4 1 3 8
지방자치단체 인천광역시 4 0 4 8
지방자치단체 전라남도 3 1 2 6
지방자치단체 전라북도 2 0 4 6
지방자치단체 제주특별자치도 0 1 5 6
지방자치단체 충청남도 2 0 2 4
지방자치단체 충청북도 1 0 2 3
합계(지방자치단체)
총 계