바로가기 메뉴
콘텐츠 바로가기
푸터 바로가기


정책과
연구

건축도시분야
정책 및 연구 관련
상세 정보를
확인해 보세요



이달의 정책동향 부처별

부터 ~ 까지
중앙부처 지방자치단체

주관부처 건축문화부문 녹색건축도시부문 국토환경디자인부문 총 합계
중앙부처 국토교통부 4 3 9 16
중앙부처 문화재청 0 1 0 1
중앙부처 산림청 0 2 2 4
중앙부처 산업통상자원부 0 0 1 1
중앙부처 해양수산부 0 0 1 1
중앙부처 행정안전부 0 0 1 1
중앙부처 행정중심복합도시건설청 0 0 1 1
합계(중앙부처)
지방자치단체 강원도 0 0 3 3
지방자치단체 경기도 4 0 3 7
지방자치단체 경상남도 0 0 8 8
지방자치단체 경상북도 3 0 3 6
지방자치단체 광주광역시 1 0 10 11
지방자치단체 대구광역시 7 0 7 14
지방자치단체 대전광역시 0 0 1 1
지방자치단체 부산광역시 2 1 4 7
지방자치단체 서울특별시 5 0 3 8
지방자치단체 세종특별자치시 4 0 1 5
지방자치단체 울산광역시 2 0 1 3
지방자치단체 인천광역시 5 0 4 9
지방자치단체 전라남도 5 3 4 12
지방자치단체 전라북도 1 1 3 5
지방자치단체 제주특별자치도 8 1 5 14
지방자치단체 충청남도 3 0 1 4
지방자치단체 충청북도 2 0 1 3
합계(지방자치단체)
총 계